2019年深海科学与工程研究所统考硕士研究生拟录取名单公示(第一批)
文章来源: | 发布时间:2019-04-09 | 【打印】 【关闭】
按照教育部和中国科学院大学关于硕士研究生招生录取有关规定,在初试和复试考核基础上,参考综合评价及体检结果,经我所招生复试小组审议批准,决定拟录取以下考生为我所2019年硕士研究生,现予以公示,公示期自2019年4月9日至4月22日。如对评审结果存在异议,请在公示期内向所人事教育处书面反映,电话:0898-88231178,电子邮箱:lijiajin@idsse.ac.cn。研究所招生监督电话:0898-88222359。
2019年深海所统考硕士生拟录取名单(第一批)
| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 初试分数 | 复试分数 | 录取分数 | 备注 | 
| 144309188000013 | 熊梦君 | 海洋地质 | 319 | 84.78 | 74.29 | 
 | 
| 144309188000009 | 曾凡长 | 海洋地质 | 331 | 85.53 | 75.87 | 
 | 
| 144309188000019 | 陈凌轩 | 海洋地质 | 374 | 87.33 | 81.07 | 
 | 
| 144309188000018 | 陈俊锦 | 海洋地质 | 358 | 85.95 | 78.78 | 
 | 
| 144309188000010 | 李太思 | 海洋地质 | 359 | 86.55 | 79.18 | 
 | 
| 144309188000012 | 廖粤琦 | 海洋地质 | 336 | 86.55 | 76.88 | 
 | 
| 144309188000014 | 谢培钰 | 海洋生物学 | 365 | 81.8 | 77.4 | 
 | 
| 105589330109278 | 陈红 | 海洋生物学 | 341 | 78.9 | 73.55 | 
 | 
| 144309189000081 | 朱柏羽 | 海洋生物学 | 329 | 82 | 73.9 | 
 | 
| 100279218230300 | 周千雪 | 海洋生物学 | 328 | 89.4 | 77.5 | 
 | 
| 103359000911181 | 魏韬书 | 海洋生物学 | 344 | 85 | 76.9 | 
 | 
| 144309068000121 | 李安琦 | 生物工程 | 300 | 80.5 | 70.25 | 挂靠海洋所招收 | 
| 144309188000003 | 周永东 | 物理海洋学 | 332 | 83.2 | 74.8 | 
 | 
| 144309188000029 | 陈虹颖 | 物理海洋学 | 326 | 86.13 | 75.66 | 
 | 
| 105589762113073 | 熊浩 | 电子与通信工程 | 346 | 88.16 | 78.68 | 挂靠声学所招收 | 
| 100039012109856 | 李国新 | 机械电子工程 | 300 | 85.7 | 72.85 | 
 | 
| 100569037825125 | 李敏 | 机械电子工程 | 294 | 86.58 | 72.69 | 
 | 
| 100039023110740 | 高潭 | 机械电子工程 | 313 | 89.64 | 76.12 | 
 | 
以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。
中国科学院深海科学与工程研究所
人事教育处
2019年4月9日

Copyright © 中国科学院深海科学与工程研究所 备案证号:琼ICP备13001552号-1  
         琼公网安备 46020102000014号
琼公网安备 46020102000014号 
        
        地址: 三亚市鹿回头路28号 邮编:572000 网站维护:深海所办公室       邮箱:office@idsse.ac.cn