论文题目 | Structure and equilibria among silicate species in aqueous fluids in the upper mantle: Experimental SiO2-H2O and MgO-SiO2-H2O data recorded in situ to 900 degrees C and 5.4GPa |
论文题目(英文) | Structure and equilibria among silicate species in aqueous fluids in the upper mantle: Experimental SiO2-H2O and MgO-SiO2-H2O data recorded in situ to 900 degrees C and 5.4GPa |
作者 | Mysen, BO*; Mibe, K; Chou, IM (周义明); Bassett, WA |
发表年度 | 2013-12 |
卷 | 118 |
期 | 2 |
页码 | 6076-6085 |
期刊名称 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH |
摘要 | |
摘要_英文 |
Copyright © 中国科学院深海科学与工程研究所 备案证号:琼ICP备13001552号-1
琼公网安备 46020102000014号
地址: 三亚市鹿回头路28号 邮编:572000 网站维护:深海所办公室 邮箱:office@idsse.ac.cn